- Home
- pm 125 s
PM 12521 SP | PM 12522 SP | PM 12523 SP | PM 12523 SP + J252 | PM 12524 SP | PM 12524 SP + J252 | PM 12525 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | |||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 85110 ft Ibs | 82330 ft Ibs | 79820 ft Ibs | 79820 ft Ibs | 78040 ft Ibs | 78040 ft Ibs | 75510 ft Ibs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 19′ 8” | 26′ 7” | 33′ 11” | 41′ 4” | 49′ 1” | 51′ 2” | 58′ 9” |
| Hydraulic Vertical Outreach | 30′ 2” | 37′ 9” | 44′ 9” | 52′ 4” | 59′ 11” | 61′ 10” | 68′ 3” |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 406° | 406° | 406° | 406° | 406° | 406° | 406° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Width | 2′ 6” | 2′ 6” | 2′ 6” | 2′ 6” | 2′ 6” | 2′ 6” | 2′ 10” |
| Height | 7′ | 7′ | 7′ | 7′ | 7′ | 7′ | 7′ |
| Length | 8′ 3” | 8′ 3” | 8′ 3” | 8′ 3” | 8′ 3” | 8′ 3” | 8′ 3” |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 12.5 S combines high lifting capacity, precision movements, and excellent maneuverability—ideal for demanding medium-duty lifting applications. Precision in motion.
Contact for Pricing

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing


