- Home
- pm 18 sp





Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing
PM 18022 SP | PM 18023 SP | PM 18023 SP + J512.20 | PM 18023 SP + J513.20 | PM 18024 SP | PM 18024 SP + J512.20 | PM 18024 SP + J513.20 | PM 18024 SP + J514.20 | PM 18025 SP | PM 18025 SP + J252 | PM 18026 SP | PM 18027 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | ||||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 117170 ft lbs | 114280 ft lbs | 114280 ft lbs | 114280 ft lbs | 110670 ft lbs | 110670 ft lbs | 110670 ft lbs | 110670 ft lbs | 108500 ft lbs | 108500 ft lbs | 105600 ft lbs | 104880 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 25′ 5″ | 32′ 8″ | 52′ 4″ | 58′ 3″ | 40′ 2″ | 60′ 2″ | 65′ 9″ | 71′ 4″ | 47′ 7″ | 65′ 9″ | 55′ 1″ | 62′ 6″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 38′ 7″ | 45′ 7″ | 65′ 9″ | 71′ 6″ | 52′ 12″ | 73′ 2″ | 79′ 1″ | 84′ 10″ | 60′ 6″ | 79′ 1″ | 67′ 11 | 75′ 4″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless |
| Width | 3′ 2″ | 3′ 2″ | 4′ | 4′ | 3′ 2″ | 4′ | 4′ | 4′ | 3′ 4″ | 4′ | 3′ 5″ | 3′ 7″ |
| Height | 7′ 5″ | 7′ 5″ | 8′ 8″ | 8′ 8″ | 7′ 5″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 7′ 7″ | 8′ 2″ | 7′ 9″ | 7′ 11″ |
| Length | 8′ 1″ | 8′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 1″ | 8′ 1″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 18 SP combines advanced electronics, superior control, and extended outreach—delivering premium performance in the medium crane range. Power, precision, and versatility.
Contact for Pricing