- Home
- pm 19
PM 19022 | PM 19023 | PM 19024 | PM 19025 | |
|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | ||||
| Spec Sheet | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 122960 ft Ibs | 118620 ft Ibs | 116450 ft Ibs | 114280 ft Ibs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 3” | 33′ 6” | 41′ 0” | 48′ 5” |
| Hydraulic Vertical Outreach | 39′ 1” | 46′ 1” | 53′ 4” | 60′ 8” |
| Recommended oil flow | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - |
| Slewing angle | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Width | 3′ 2” | 3′ 2” | 3′ 2” | 3′ 4” |
| Height | 7′ 5″ | 7′ 5″ | 7′ 5″ | 7′ 5″ |
| Length | 8′ 1″ | 8′ 1″ | 8′ 1″ | 8′ 1″ |
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 19 delivers reliable multi-functional performance with an excellent cost-to-capacity ratio—ideal for versatile applications. Practical power, proven reliability.
Contact for Pricing




Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing