- Home
- pm 23 p

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 23 P delivers advanced hydraulics, electronic precision, and reliable strength—making it a top performer in the medium crane range. Power and precision in perfect balance.
Contact for Pricing
PM 23022 P | PM 23023 P | PM 23023 P + J512.20 | PM 23023 P + J513.20 | PM 23024 P | PM 23024 P + J512.20 | PM 23024 P + J513.20 | PM 23024 P + J514.20 | PM 23025 P | PM 23026 P | PM 23027 P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | |||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 148280 ft Ibs | 142490 ft Ibs | 142490 ft Ibs | 142490 ft Ibs | 139600 ft Ibs | 139600 ft Ibs | 139600 ft Ibs | 139600 ft Ibs | 135980 ft Ibs | 133090 ft Ibs | 131640 ft Ibs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 3” | 33′ 6” | 52′ 10″ | 58′ 7″ | 41′ 0” | 60′ 2″ | 65′ 11″ | 71′ 8″ | 48′ 5” | 55′ 11” | 63′ 4” |
| Hydraulic Vertical Outreach | 39′ 1” | 46′ 1” | 65′ 7″ | 71′ 2″ | 53′ 4” | 76′ 1″ | 78′ 5″ | 83′ 12″ | 60′ 8” | 67′ 11” | 74′ 12” |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless |
| Width | 3′ 2” | 3′ 2” | 3′ 11″ | 3′ 11″ | 3′ 2” | 3′ 11″ | 3′ 11″ | 3′ 11″ | 3′ 4” | 3′ 5” | 3′ 7” |
| Height | 7′ 5” | 7′ 5” | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 7′ 5” | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 7′ 5” | 7′ 5” | 7′ 5” |
| Length | 8′ 1” | 8′ 1” | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 1” | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 1” | 8′ 1” | 8′ 1” |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing


