- Home
- pm 235 sp

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 23.5 SP delivers maximum outreach, precision, and reliability thanks to advanced hydraulics and electronic control. Elevate to the highest power.
Contact for Pricing



PM 23522 SP | PM 23523 SP | PM 23523 SP + J512.20 | PM 23523 SP + J513.20 | PM 23524 SP | PM 23524 SP + J512.20 | PM 23524 SP + J513.20 | PM 23524 SP + J514.20 | PM 23525 SP | PM 23525 SP + J512.20 | PM 23525 SP + J513.20 | PM 23525 SP + J514.20 | PM 23526 SP | PM 23526 SP + J252 | PM 23527 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | |||||||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 154060 ft lbs | 143210 ft lbs | 139600 ft lbs | 139600 ft lbs | 139600 ft lbs | 139600 ft lbs | 139600 ft lbs | 139600 ft lbs | 136700 ft lbs | 136700 ft lbs | 136700 ft lbs | 136700 ft lbs | 134530 ft lbs | 134530 ft lbs | 128020 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 25′ 5″ | 32′ 8″ | 52′ 4″ | 58′ 3″ | 40′ 2″ | 60′ 2″ | 65′ 9″ | 71′ 4″ | 47′ 7″ | 67′ 9″ | 73′ 4″ | 78′ 11″ | 55′ 1″ | 73′ 4″ | 62′ 6″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 38′ 7″ | 45′ 7″ | 65′ 9″ | 71′ 6″ | 52′ 12″ | 73′ 2″ | 79′ 1″ | 84′ 10″ | 60′ 6″ | 80′ 9″ | 86′ 5″ | 92′ 4″ | 67′ 11″ | 86′ 3″ | 75′ 4″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option | Option |
| Width | 3′ 3″ | 3′ 3″ | 4′ | 4′ | 3′ 3″ | 4′ | 4′ | 4′ | 3′ 5″ | 4′ | 4′ | 4′ | 3′ 6″ | 4′ | 3′ 7″ |
| Height | 7′ 5″ | 7′ 5″ | 8′ 8″ | 8′ 8″ | 7′ 5″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 7′ 7″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 7′ 9″ | 8′ 7″ | 7′ 11″ |
| Length | 8′ 1″ | 8′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 1″ | 8′ 3″ | 8′ 1″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard