- Home
- pm 265 s
PM 26522 S | PM 26523 S | PM 26524 S | PM 26525 S | PM 26526 S | PM 26527 S | PM 26528 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | |||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 173590 ft lbs | 169300 ft lbs | 166310 ft lbs | 163610 ft lbs | 160930 ft lbs | 157970 ft lbs | 156060 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 27′ 3″ | 33′ 10″ | 41′ 6″ | 48′ 9″ | 56′ 1″ | 63′ 8″ | 71′ 0″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 40′ 2″ | 46′ 9″ | 54′ 2″ | 61′ 6″ | 68′ 9″ | 76′ 1″ | 83′ 6″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Width | 3′ 6″ | 3′ 6″ | 3′ 6″ | 3′ 9″ | 3′ 10″ | 3′ 11″ | 3′ 11″ |
| Height | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 11″ |
| Length | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing


Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 26.5 S delivers durability, precision, and reach, with a robust rack-and-pinion slewing system built for heavy-duty work cycles. Reliability that goes the distance.
Contact for Pricing