- Home
- pm 285 sp
PM 28522 SP | PM 28523 SP | PM 28524 SP | PM 28524 SP + J813.20 | PM 28524 SP + J814.20 | PM 28524 SP + J815.20 | PM 28525 SP | PM 28525 SP + J613.20 | PM 28525 SP + J614.20 | PM 28526 SP | PM 28526 SP + J613.20 | PM 28526 SP + J614.20 | PM 28527 SP | PM 28528 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | ||||||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 182270 ft lbs | 178300 ft lbs | 175220 ft lbs | 175220 ft lbs | 175220 ft lbs | 175220 ft lbs | 172420 ft lbs | 172420 ft lbs | 172420 ft lbs | 169630 ft lbs | 169630 ft lbs | 169630 ft lbs | 167180 ft lbs | 165480 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 7″ | 33′ 10″ | 41′ 6″ | 66′ 11” | 72′ 12” | 79′ 1″ | 48′ 9″ | 75′ 4″ | 81′ 2 “ | 56′ 1″ | 82′ 8” | 88′ 9” | 63′ 8″ | 71′ 0″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 39′ 8″ | 46′ 9″ | 54′ 2″ | 79′ 7″ | 85′ 6″ | 91′ 4″ | 61′ 6″ | 87′ 9″ | 93′ 8″ | 68′ 9″ | 95′ 2″ | 101′ 3″ | 76′ 1″ | 83′ 6″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless |
| Width | 3′ 6″ | 3′ 6″ | 3′ 6″ | 4′ 1” | 4′ 1” | 4′ 1” | 3′ 9″ | 4′ 1” | 4′ 1” | 3′ 10″ | 4′ 1” | 4′ 1” | 3′ 11″ | 3′ 11″ |
| Height | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 8′ 10” | 8′ 10” | 8′ 10” | 7′ 9″ | 8′ 10” | 8′ 10” | 7′ 9″ | 8′ 10” | 8′ 10” | 7′ 9″ | 7′ 11″ |
| Length | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard





Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
Lightweight, compact, and extremely high-performing, the PM 28.5 SP redefines standards in the medium-tonnage crane segment with unmatched outreach and lifting capacity. Elevate to the highest power.
Contact for Pricing

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing