- Home
- pm 305 sp

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 30.5 SP combines lifting power, compact dimensions, and advanced control, making it one of the most innovative cranes in the medium range. Strength without limits.
Contact for Pricing

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing


PM 30522 SP | PM 30523 SP | PM 30524 SP | PM 30524 SP + J813.20 | PM 30524 SP + J814.20 | PM 30524 SP + J815.20 | PM 30525 SP | PM 30525 SP + J613.20 | PM 30525 SP + J614.20 | PM 30526 SP | PM 30526 SP + J613.20 | PM 30526 SP + J614.20 | PM 30527 SP | PM 30528 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | ||||||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 185740 ft lbs | 181600 ft lbs | 178290 ft lbs | 178290 ft lbs | 178290 ft lbs | 178290 ft lbs | 175570 ft lbs | 175570 ft lbs | 175570 ft lbs | 172840 ft lbs | 172840 ft lbs | 172840 ft lbs | 170150 ft lbs | 168500 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 7″ | 33′ 10″ | 41′ 6″ | 66′ 11″ | 72′ 12″ | 79′ 1″ | 48′ 9″ | 75′ 4″ | 81′ 2″ | 56′ 1″ | 82′ 8″ | 95′ 2″ | 63′ 8″ | 71′ 0″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 39′ 8″ | 46′ 9″ | 54′ 2″ | 79′ 7″ | 85′ 6″ | 91′ 4″ | 61′ 6″ | 87′ 9″ | 93′ 8″ | 68′ 9″ | 88′ 9″ | 101′ 3″ | 76′ 1″ | 83′ 6″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
| Stabilizer control Radio Wireless | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Width | 3′ 7″ | 3′ 7″ | 3′ 7″ | 4′ 1″ | 4′ 1″ | 4′ 1″ | 3′ 9″ | 4′ 1″ | 4′ 1″ | 3′ 10′ | 4′ 1″ | 4′ 1″ | 3′ 11″ | 4′ |
| Height | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 7′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 7′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 11″ |
| Length | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 4″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 4″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard