- Home
- pm 325 px
PM 32522 PX | PM 32523 PX | PM 32524 PX | PM 32525 PX | |
|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | ||||
| Spec Sheet | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 219880 ft Ibs | 211650 ft Ibs | 201290 ft Ibs | 194640 ft Ibs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 7” | 33′ 10” | 41′ 6” | 48′ 9” |
| Hydraulic Vertical Outreach | 39′ 8” | 46′ 9” | 54′ 2” | 61′ 6” |
| Recommended oil flow | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - |
| Slewing angle | 410° | 410° | 410° | 410° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Width | 3′ 8″ | 3′ 8″ | 3′ 8″ | 3′ 10″ |
| Height | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ |
| Length | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ |

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 32.5 PX combines efficiency, reliability, and ease of use, making it the perfect solution for demanding lifting tasks across diverse applications. Strength with simplicity.
Contact for Pricing





Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing