- Home
- pm 365 s
PM 36522 S | PM 36523 S | PM 36524 S | PM 36525 S | PM 36526 S | PM 36527 S | PM 36528 S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | |||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 236660 ft lbs | 230980 ft lbs | 227320 ft lbs | 219620 ft lbs | 217260 ft lbs | 190550 ft lbs | 188410 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 7″ | 33′ 10″ | 41′ 6″ | 48′ 9″ | 56′ 1″ | 63′ 8″ | 71′ 0″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 39′ 8″ | 46′ 9″ | 54′ 2″ | 61′ 6″ | 68′ 9″ | 76′ 1″ | 83′ 6″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Width | 3′ 8″ | 3′ 8″ | 3′ 8″ | 3′ 10″ | 3′ 11″ | 4′ | 4′ 1″ |
| Height | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 11″ |
| Length | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing


Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 36.5 S delivers maximum durability and lifting strength, designed for heavy-duty use while maintaining compact dimensions for versatile installation. Built strong, built to last.
Contact for Pricing