- Home
- pm 385 sp

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 38.5 SP combines high performance with reduced dimensions and weight, delivering powerful lifting capacity with maximum reliability. Compact strength, uncompromised performance.
Contact for Pricing
PM 38522 SP | PM 38523 SP | PM 38524 SP | PM 38524 SP + J813.20 | PM 38524 SP + J814.20 | PM 38524 SP + J815.20 | PM 38525 SP | PM 38525 SP + J812.20 | PM 38525 SP + J813.20 | PM 38525 SP + J814.20 | PM 38525 SP + J815.20 | PM 38526 SP | PM 38526 SP + J613.20 | PM 38526 SP + J614.20 | PM 38527 SP | PM 38528 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | ||||||||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 245920 ft lbs | 237730 ft lbs | 231470 ft lbs | 231470 ft lbs | 231470 ft lbs | 231470 ft lbs | 228110 ft lbs | 228110 ft lbs | 228110 ft lbs | 228110 ft lbs | 228110 ft lbs | 224990 ft lbs | 224990 ft lbs | 224990 ft lbs | 222140 ft lbs | 220640 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 7″ | 33′ 10″ | 41′ 6″” | 66′ 11″ | 73′ | 79′ 1″ | 48′ 9″ | 68′ 7″ | 74′ 6″ | 80′ 7″ | 86′ 5″ | 56′ 1″ | 82′ 4″ | 88′ 5″ | 63′ 8″ | 71′ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 39′ 8″ | 46′ 9″ | 54′ 2″ | 79′ 3″ | 85′ 4″ | 91′ 6″ | 61′ 6″ | 81′ | 86′ 9″ | 92′ 10″ | 98′ 11″ | 68′ 9″ | 95′ 2″ | 101′ 3″ | 76′ 1″ | 83′ 6″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° | 410° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless |
| Width | 3′ 8″ | 3′ 8″ | 3′ 8″ | 4′ 3″ | 4′ 3″ | 4′ 3″ | 3′ 10″ | 4′ 3″ | 4′ 3″ | 4′ 3″ | 4′ 3″ | 3′ 11″ | 4′ 3″ | 4′ 3″ | 4′ | 4′ 1″ |
| Height | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 7′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 7′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 11″ |
| Length | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing