- Home
- pm 405 sp
PM 40522 SP | PM 40523 SP | PM 40524 SP | PM 40524 SP + J813.20 | PM 40524 SP + J814.20 | PM 40524 SP + J815.20 | PM 40525 SP | PM 40525 SP + J813.20 | PM 40525 SP + J814.20 | PM 40525 SP + J815.20 | PM 40526 SP | PM 40526 SP + J613.20 | PM 40526 SP + J614.20 | PM 40527 SP | PM 40528 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | |||||||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 248820 ft lbs | 242540 ft lbs | 235620 ft lbs | 235620 ft lbs | 235620 ft lbs | 235620 ft lbs | 232360 ft lbs | 232360 ft lbs | 232360 ft lbs | 232360 ft lbs | 229170 ft lbs | 229170 ft lbs | 229170 ft lbs | 226420 ft lbs | 224840 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 7″ | 33′ 10″ | 41′ 6″ | 67′ 3″ | 73′ 4″ | 79′ 5″ | 48′ 9″ | 74′ 6″ | 80′ 7″ | 86′ 5″ | 56′ 1″ | 82′ 4″ | 88′ 5″ | 63′ 8″ | 71′ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 39′ 8″ | 46′ 9″ | 54′ 2″ | 79′ 7″ | 85′ 8″ | 91′ 10″ | 61′ 6″ | 86′ 9″ | 92′ 10″ | 98′ 11″ | 68′ 9″ | 95′ 2″ | 101′ 3″ | 76′ 1″ | 83′ 6″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
| Stabilizer control Radio Wireless | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Width | 3′ 8″ | 3′ 8″ | 3′ 8″ | 4′ 3″ | 4′ 3″ | 4′ 3″ | 3′ 10″ | 4′ 3″ | 4′ 3″ | 4′ 3″ | 3′ 11″ | 4′ 3″ | 4′ 3″ | 4′ | 4′ 1″ |
| Height | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 7′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 7′ 9″ | 8′ 9″ | 8′ 9″ | 7′ 9″ | 7′ 11″ |
| Length | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard




Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 40.5 SP brings the performance and reliability of high-tonnage cranes to a more compact and versatile package, designed for heavy-duty operations without compromising installation flexibility. Power that never stops.
Contact for Pricing