- Home
- pm 475 sp sp c

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 47.5 SP Series combines power, efficiency, and durability in a medium-to-high tonnage crane solution, with configurations offering up to 9 hydraulic extensions. It is designed to deliver high performance in lifting operations while maintaining compact installation dimensions. High power, constant performance.
Contact for Pricing
PM 47522 SP | PM 47522 SP C | PM 47523 SP | PM 47523 SP C | PM 47524 SP | PM 47524 SP C | PM 47524 SP + J1414.20 | PM 47524 SP + J1415.20 | PM 47524 SP + J1416.20 | PM 47525 SP | PM 47525 SP + J1213.20 | PM 47525 SP + J1214.20 | PM 47525 SP + J1215.20 | PM 47525 SP + J1216.20 | PM 47525 SP C | PM 47526 SP | PM 47526 SP + J1213.20 | PM 47526 SP + J1214.20 | PM 47526 SP + J1215.20 | PM 47526 SP + J1216.20 | PM 47526 SP C | PM 47527 SP | PM 47527 SP + J812.20 | PM 47527 SP + J813.20 | PM 47527 SP + J814.20 | PM 47527 SP + J815.20 | PM 47527 SP C | PM 47528 SP | PM 47528 SP C | PM 47528 SP + J613.20 | PM 47528 SP + J614.20 | PM 47529 SP | PM 47529 SP C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 320640 ft lbs | 306910 ft Ibs | 311690 ft lbs | 298800 ft Ibs | 307670 ft lbs | 289910 ft Ibs | 289910 ft Ibs | 289910 ft Ibs | 289910 ft Ibs | 300140 ft lbs | 300140 ft lbs | 300140 ft lbs | 300140 ft lbs | 300140 ft lbs | 283530 ft Ibs | 296400 ft lbs | 296400 ft lbs | 296400 ft lbs | 296400 ft lbs | 296400 ft lbs | 278530 ft Ibs | 292950 ft lbs | 292950 ft lbs | 292950 ft lbs | 292950 ft lbs | 292950 ft lbs | 275310 ft Ibs | 289360 ft lbs | 272340 ft Ibs | 289360 ft lbs | 289360 ft lbs | 287640 ft lbs | 271420 ft Ibs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 1″ | 23′ | 31′ 6″ | 28′ 5″ | 38′ 7″ | 35′ 5″ | 71′ 2″ | 76′ 11″ | 82′ 10″ | 45′ 11″ | 72′ 4″ | 78′ 3″ | 84′ | 89′ 11″ | 42′ 10″ | 53′ 8″ | 79′ 11″ | 85′ 8″ | 91′ 4″ | 97′ 3″ | 50′ 6″ | 61′ 4″ | 80′ 10″ | 86′ 7″ | 92′ 8″ | 98′ 9″ | 58′ 3″ | 69′ 1″ | 65′ 11″ | 95′ | 100′ 11″ | 76′ 9″ | 73′ 8″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 41′ 10″ | 36′ 11″ | 46′ 11″ | 42′ 2″ | 53′ 8″ | 49′ 3″ | 84′ 4″ | 90′ 1″ | 95′ 10″ | 60′ 6″ | 85′ 6″ | 91′ 4″ | 97′ 1″ | 102′ 10″ | 56′ 5″ | 67′ 11″ | 92′ 10″ | 98′ 7″ | 104′ 4″ | 110′ 1″ | 64′ | 75′ 2″ | 93′ 10″ | 99′ 7″ | 105′ 6″ | 111′ 7″ | 71′ 6″ | 82′ 6″ | 79′ 3″ | 107′ 9″ | 113′ 8″ | 89′ 9″ | 86′ 9″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless |
| Width | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 4″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 4″ | 4′ 8″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 8″ | 4′ 9″ | 5′ 2″ | 5′ 2″ | 5′ 2″ | 5′ 2″ | 4′ 9″ | 4′ 9″ | 4′ 9″ | 5′ 2″ | 5′ 2″ | 4′ 9″ | 4′ 9″ |
| Height | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 11″ | 8′ 11″ | 8′ 11″ | 8′ 11″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ |
| Length | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard



