- Home
- pm 485 sp sp c
PM 48522 SP | PM 48522 SP C | PM 48523 SP | PM 48523 SP C | PM 48524 SP | PM 48524 SP + J1414.20 | PM 48524 SP + J1415.20 | PM 48524 SP + J1416.20 | PM 48524 SP C | PM 48525 SP | PM 48525 SP + J1213.20 | PM 48525 SP + J1214.20 | PM 48525 SP + J1215.20 | PM 48525 SP + J1216.20 | PM 48525 SP C | PM 48526 SP | PM 48526 SP + J1213.20 | PM 48526 SP + J1214.20 | PM 48526 SP + J1215.20 | PM 48526 SP + J1216.20 | PM 48526 SP C | PM 48527 SP | PM 48527 SP + J812.20 | PM 48527 SP + J813.20 | PM 48527 SP + J814.20 | PM 48527 SP + J815.20 | PM 48527 SP C | PM 48528 SP | PM 48528 SP + J613.20 | PM 48528 SP + J614.20 | PM 48528 SP C | PM 48529 SP | PM 48529 SP C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 358640 ft lbs | 314660 ft lbs | 319380 ft lbs | 305400 ft lbs | 318800 ft lbs | 318800 ft lbs | 318800 ft lbs | 318800 ft lbs | 298790 ft lbs | 310860 ft lbs | 310860 ft lbs | 310860 ft lbs | 310860 ft lbs | 310860 ft lbs | 293580 ft lbs | 306740 ft lbs | 306740 ft lbs | 306740 ft lbs | 306740 ft lbs | 306740 ft lbs | 289970 ft lbs | 302940 ft lbs | 302940 ft lbs | 302940 ft lbs | 302940 ft lbs | 302940 ft lbs | 286320 ft lbs | 298980 ft lbs | 298980 ft lbs | 298980 ft lbs | 282960 ft lbs | 297010 ft lbs | 281730 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 7″ | 23′ 5″ | 32′ | 28′ 10″ | 39′ 1″ | 71′ 8″ | 77′ 5″ | 83′ 4″ | 35′ 11″ | 46′ 5″ | 72′ 10″ | 78′ 9″ | 84′ 6″ | 90′ 5″ | 43′ 4″ | 54′ 2″ | 80′ 5″ | 86′ 1″ | 91′ 10″ | 97′ 9″ | 51′ | 61′ 10″ | 81′ 4″ | 87′ 1″ | 93′ 2″ | 99′ 3″ | 58′ 9″ | 69′ 7″ | 95′ 6″ | 101′ 5″ | 66′ 5″ | 77′ 3″ | 74′ 2″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 41′ 10″ | 36′ 11″ | 46′ 11″ | 42′ 2″ | 53′ 8″ | 84′ 4″ | 90′ 1″ | 95′ 10″ | 49′ 3″ | 60′ 6″ | 85′ 6″ | 91′ 4″ | 97′ 1″ | 102′ 10″ | 56′ 5″ | 67′ 11″ | 92′ 10″ | 98′ 7″ | 104′ 4″ | 110′ 1″ | 64′ | 75′ 2″ | 93′ 10″ | 99′ 7″ | 105′ 6″ | 111′ 7″ | 71′ 6″ | 82′ 6″ | 107′ 9″ | 113′ 8″ | 79′ 3″ | 89′ 9″ | 86′ 9″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
| Stabilizer control Radio Wireless | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Width | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 4″ | 4′ 8″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 11″ | 4′ 8″ | 4′ 9″ | 5′ 2″ | 5′ 2″ | 5′ 2″ | 5′ 2″ | 4′ 9″ | 4′ 9″ | 5′ 2″ | 5′ 2″ | 4′ 9″ | 4′ 9″ | 4′ 9″ |
| Height | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 11″ | 8′ 11″ | 8′ 11″ | 8′ 11″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ |
| Length | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
High-performance lifting with uncompromised reliability, the PM 48.5 SP Series is engineered for maximum efficiency and versatility in medium-to-heavy lifting operations. Power and precision, without limits.
Contact for Pricing