- Home
- pm 505 sp sp c
PM 50522 SP | PM 50522 SP C | PM 50523 SP | PM 50523 SP C | PM 50524 SP | PM 50524 SP C | PM 50525 SP | PM 50525 SP C | PM 50526 SP | PM 50526 SP C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | ||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 350350 ft Ibs | 337900 ft Ibs | 326720 ft Ibs | 314780 ft Ibs | 321780 ft Ibs | 305510 ft Ibs | 314420 ft Ibs | 299450 ft Ibs | 311020 ft Ibs | 293260 ft Ibs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 1″ | 23′ | 31′ 6″ | 28′ 5″ | 38′ 7″ | 35′ 5″ | 45′ 11″ | 42′ 10″ | 53′ 8″ | 50′ 6″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 41′ 10″ | 36′ 11″ | 46′ 11″ | 42′ 2″ | 53′ 8″ | 49′ 3″ | 60′ 6″ | 56′ 5″ | 67′ 11″ | 64′ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° | 395° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless |
| Width | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 8″ | 4′ 8″ |
| Height | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ |
| Length | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Standard

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 50.5 SP combines high lifting performance with advanced electronic control, ensuring maximum efficiency, reliability, and operator safety for demanding applications. Elevate to the highest power.
Contact for Pricing

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

