- Home
- pm 515 sp sp c
PM 51522 SP | PM 51522 SP C | PM 51523 SP | PM 51523 SP C | PM 51524 SP | PM 51524 SP C | PM 51525 SP | PM 51525 SP C | PM 51526 SP | PM 51526 SP C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | ||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 357520 ft lbs | 314660 ft lbs | 333190 ft lbs | 305400 ft lbs | 333410 ft lbs | 298790 ft lbs | 325650 ft lbs | 293580 ft lbs | 321870 ft lbs | 289970 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 7″ | 23′ 5″ | 32′ | 28′ 10″ | 39′ 1″ | 35′ 11″ | 46′ 5″ | 43′ 4″ | 54′ 2″ | 51′ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 41′ 10″ | 36′ 11″ | 46′ 11″ | 42′ 2″ | 53′ 8″ | 49′ 3″ | 60′ 6″ | 56′ 5″ | 67′ 11″ | 64′ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
| Stabilizer control Radio Wireless | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Width | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 4″ | 4′ 8″ | 4′ 8″ |
| Height | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ |
| Length | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard


Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 51.5 SP delivers top-class performance and reliability, engineered for intensive lifting operations with advanced technology and precision control. Power and precision without compromise.
Contact for Pricing