- Home
- pm 575 sp sp c





Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 57.5 SP delivers power, precision, and reliability, with outstanding reach and lifting capacity to tackle the most demanding lifting operations. Performance without compromise.
Contact for Pricing

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing
PM 57522 SP | PM 57522 SP C | PM 57523 SP | PM 57523 SP C | PM 57524 SP | PM 57524 SP C | PM 57524 SP +J1414.20 | PM 57524 SP +J1415.20 | PM 57524 SP +J1416.20 | PM 57525 SP | PM 57525 SP +J1414.20 | PM 57525 SP +J1415.20 | PM 57525 SP +J1416.20 | PM 57525 SP C | PM 57526 SP | PM 57526 SP +J1414.20 | PM 57526 SP +J1415.20 | PM 57526 SP + J1416.20 | PM 57526 SP C | PM 57527 SP | PM 57527 SP + J812.20 | PM 57527 SP + J813.20 | PM 57527 SP + J814.20 | PM 57527 SP + J815.20 | PM 57528 SP | PM 57528 SP + J812.20 | PM 57528 SP + J813.20 | PM 57528 SP + J814.20 | PM 57528 SP + J815.20 | PM 57529 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 385940 ft lbs | 366670 ft Ibs | 375590 ft Ibs | 359660 ft Ibs | 369360 ft Ibs | 349100 ft Ibs | - | - | - | 360290 ft Ibs | - | - | - | 342120 ft Ibs | 356740 ft Ibs | 356740 ft Ibs | 356740 ft Ibs | 356740 ft Ibs | 335680 ft Ibs | 352750 ft Ibs | 352750 ft Ibs | 352750 ft Ibs | 352750 ft Ibs | 352750 ft Ibs | 348760 ft Ibs | 348760 ft Ibs | 348760 ft Ibs | 348760 ft Ibs | 348760 ft Ibs | 346690 ft Ibs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 1″ | 23′ | 31′ 6″ | 28′ 5″ | 38′ 7″ | 35′ 5″ | - | - | - | 45′ 11″ | - | - | - | 42′ 10″ | 53′ 8″ | 85′ 8″ | 91′ 4″ | 97′ 3″ | 50′ 6″ | 61′ 4″ | 80′ 10″ | 86′ 7″ | 92′ 8″ | 98′ 9″ | 69′ 1″ | 88′ 5″ | 94′ 2″ | 100′ 3″ | 106′ 2″ | 76′ 9″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 41′ 10″ | 36′ 11″ | 46′ 11″ | 42′ 2″ | 53′ 8″ | 49′ 3″ | - | - | - | 60′ 6″ | - | - | - | 56′ 5″ | 67′ 11″ | 98′ 7″ | 104′ 4″ | 110′ 1″ | 64′ | 75′ 2″ | 93′ 10″ | 99′ 7″ | 105′ 6″ | 111′ 7″ | 82′ 6″ | 101′ 3″ | 106′ 11″ | 112′ 10″ | 118′ 9″ | 89′ 9″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | - | - | - | 385° | - | - | - | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° | 385° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | - | - | - | Radio Wireless | - | - | - | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless |
| Width | 4′ 5″ | 4′ 5″ | 4′ 5″ | 4′ 5″ | 4′ 5″ | 4′ 5″ | - | - | - | 4′ 5″ | - | - | - | 4′ 5″ | 4′ 8″ | 5′ | 5′ | 5′ | 4′ 8″ | 4′ 9″ | 5′ 3″ | 5′ 3″ | 5′ 3″ | 5′ 3″ | 4′ 9″ | 5′ 3″ | 5′ 3″ | 5′ 3″ | 5′ 3″ | 4′ 9″ |
| Height | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | - | - | - | 8′ 3″ | - | - | - | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 3″ | 8′ 3″ | 8′ 11″ | 8′ 11″ | 8′ 11″ | 8′ 11″ | 8′ 3″ | 9′ | 9′ | 9′ | 9′ | 8′ 3″ |
| Length | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | - | - | - | 8′ 4″ | - | - | - | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Standard