- Home
- pm 585 sp sp c

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 58.5 SP combines high outreach, efficiency, and advanced electronic control, delivering top-class performance even in the most demanding lifting operations. Powerful precision, without limits.
Contact for Pricing


Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing
PM 58522 SP | PM 58522 SP C | PM 58523 SP | PM 58523 SP C | PM 58524 SP | PM 58524 SP + J1414.20 | PM 58524 SP + J1415.20 | PM 58524 SP + J1416.20 | PM 58524 SP C | PM 58525 SP | PM 58525 SP + J1414.20 | PM 58525 SP + J1415.20 | PM 58525 SP + J1416.20 | PM 58525 SP C | PM 58526 SP | PM 58526 SP + J1414.20 | PM 58526 SP + J1415.20 | PM 58526 SP + J1416.20 | PM 58526 SP C | PM 58527 SP | PM 58527 SP + J812.20 | PM 58527 SP + J813.20 | PM 58527 SP + J814.20 | PM 58527 SP + J815.20 | PM 58528 SP | PM 58528 SP + J812.20 | PM 58528 SP + J813.20 | PM 58528 SP + J814.20 | PM 58528 SP + J815.20 | PM 58529 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 394710 ft lbs | 377740 ft lbs | 382870 ft lbs | 366630 ft lbs | 382710 ft lbs | 382710 ft lbs | 382710 ft lbs | 382710 ft lbs | 359790 ft lbs | 373160 ft lbs | 373160 ft lbs | 373160 ft lbs | 373160 ft lbs | 352730 ft lbs | 369180 ft lbs | 369180 ft lbs | 369180 ft lbs | 369180 ft lbs | 349070 ft lbs | 364970 ft lbs | 364970 ft lbs | 364970 ft lbs | 364970 ft lbs | 364970 ft lbs | 360380 ft lbs | 360380 ft lbs | 360380 ft lbs | 360380 ft lbs | 360380 ft lbs | 358000 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 26′ 7″ | 23′ 5″ | 32′ | 28′ 10″ | 39′ 1″ | 71′ 8″ | 77′ 5″ | 83′ 4″ | 35′ 11″ | 46′ 5″ | 78′ 9″ | 84′ 6″ | 90′ 5″ | 43′ 4″ | 54′ 2″ | 86′ 1″ | 91′ 10″ | 97′ 9″ | 51′ | 61′ 10″ | 81′ 4″ | 87′ 1″ | 93′ 2″ | 99′ 3″ | 69′ 7″ | 88′ 11″ | 94′ 8″ | 100′ 9″ | 106′ 8″ | 77′ 3″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 41′ 10″ | 36′ 11″ | 46′ 11″ | 42′ 2″ | 53′ 8″ | 84′ 4″ | 90′ 1″ | 95′ 10″ | 49′ 3″ | 60′ 6″ | 91′ 4″ | 97′ 1″ | 102′ 10″ | 56′ 5″ | 67′ 11″ | 98′ 7″ | 104′ 4″ | 110′ 1″ | 64′ | 75′ 2″ | 93′ 10″ | 99′ 7″ | 105′ 6″ | 111′ 7″ | 82′ 6″ | 101′ 3″ | 106′ 11″ | 112′ 10″ | 118′ 9″ | 89′ 9″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
| Stabilizer control Radio Wireless | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Width | 4′ 5″ | 4′ 5″ | 4′ 5″ | 4′ 5″ | 4′ 5″ | 5′ | 5′ | 5′ | 4′ 5″ | 4′ 5″ | 5′ | 5′ | 5′ | 4′ 5″ | 4′ 8″ | 5′ | 5′ | 5′ | 4′ 8″ | 4′ 9″ | 5′ 3″ | 5′ 3″ | 5′ 3″ | 5′ 3″ | 4′ 9″ | 5′ 2″ | 5′ 2″ | 5′ 2″ | 5′ 2″ | 4′ 9″ |
| Height | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2″ | 8′ 2″ | 8′ 11″ | 8′ 11″ | 8′ 11″ | 8′ 11″ | 8′ 2″ | 9′ | 9′ | 9′ | 9′ | 8′ 2″ |
| Length | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard