- Home
- pm 7 sp

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing
PM 7021 SP | PM 7022 SP | PM 7022 SP + J211 | PM 7022 SP + J212 | PM 7023 SP | PM 7023 SP + J211 | PM 7023 SP + J212 | PM 7024 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | ||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 44960 ft lbs | 43040 ft lbs | 43040 ft lbs | 43040 ft lbs | 40940 ft lbs | 40940 ft lbs | 40940 ft lbs | 38000 ft lbs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 17′ 7″ | 23′ 5″ | 35′ 5″ | 40′ | 29′ 6″ | 40′ 8″ | 45′ 3″ | 35′ 5″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 26′ 9″ | 32′ 4″ | 44′ | 48′ 3″ | 49′ 1″ | 50′ | 54′ 4″ | 43′ 8″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 390° | 390° | 390° | 390° | 390° | 390° | 390° | 390° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Width | 2′ 2″ | 2′ 2″ | 2′ 7″ | 2′ 7″ | 2′ 2″ | 2′ 7″ | 2′ 7″ | 2′ 2″ |
| Height | 6′ 6 | 6′ 6″ | 6′ 6″ | 6′ 6″ | 6′ 6″ | 6′ 6″ | 6′ 6″ | 6′ 6″ |
| Length | 7′ 5″ | 7′ 5″ | 7′ 4″ | 7′ 4″ | 7′ 5″ | 7′ 4″ | 7′ 4″ | 7′ 5″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 7 SP Series combines outstanding versatility, compact design, and advanced Gold technology—perfect for modern commercial vehicles. Versatility without compromise.
Contact for Pricing
