- Home
- pm 705 sp

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 70.5 SP Series delivers exceptional performance and reliability, with advanced control systems and powerful outreach capabilities designed for demanding lifting operations. Elevate to the highest power.
Contact for Pricing
PM 70524 SP | PM 70526 SP | PM 70526 SP + J2014.25 | PM 70526 SP + J2016.25 | PM 70527 SP | PM 70527 SP + J1514.20 | PM 70527 SP + J1516.20 | PM 70528 SP | PM 70528 SP + J1514.20 | PM 70528 SP + J1516.20 | PM 70529 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | |||||||||||
| Spec Sheet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 451880 ft Ibs | 442370 ft Ibs | 442370 ft Ibs | 442370 ft Ibs | 431300 ft Ibs | 431300 ft Ibs | 431300 ft Ibs | 429210 ft Ibs | 429210 ft Ibs | 429210 ft Ibs | 422770 ft Ibs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 38′ 11″ | 52′ 10″ | 84′ 6″ | 96′ 5″ | 60′ 8″ | 91′ 8″ | 103′ 8″ | 67′ 11″ | 98′ 11″ | 110′ 11″ | 75′ 2″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 49′ 10″ | 63′ 8″ | 95′ 8″ | 107′ 3″ | 71′ 2″ | 102′ 6″ | 114′ 2″ | 78′ 3″ | 109′ 7″ | 121′ 1″ | 85′ 4″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
| Stabilizer control Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless |
| Width | 5′ | 5′ | 5′ 7″ | 5′ 7″ | 5′ | 5′ 7″ | 5′ 7″ | 5′ | 5′ 7″ | 5′ 7″ | 5′ |
| Height | 8′ 1″ | 8′ 1″ | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 1″ | 9′ | 9′ | 8′ 1″ | 9′ | 9′ | 8′ 1″ |
| Length | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ | 8′ 4″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard










Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing