- Home
- pm 835 sp
PM 83524 SP | PM 83526 SP | PM 83526 SP + J2414.25 | PM 83526 SP + J2416.25 | PM 83527 SP | PM 83527 SP + J1814.20 | PM 83527 SP + J1816.20 | PM 83527 SP + J1816.25 | PM 83528 SP | PM 83528 SP + J1514.20 | PM 83528 SP + J1516.20 | PM 83529 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | ||||||||||||
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 528590 ft Ibs | 516000 ft Ibs | 516000 ft Ibs | 516000 ft Ibs | 508550 ft Ibs | 508550 ft Ibs | 508550 ft Ibs | - | 504500 ft Ibs | 504500 ft Ibs | 504500 ft Ibs | 488720 ft Ibs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 38′ 1” | 52′ | 83′ | 94′ 10” | 59′ 11” | 91′ 2” | 103′ 2” | - | 67′ 1” | 98′ 1” | 110′ 3” | 74′ 6” |
| Hydraulic Vertical Outreach | 49′ 3” | 62′ 8” | 94′ 6” | 105′ 8” | 70′ 4” | 102′ 8” | 114′ | - | 77′ 3” | 109′ 7” | 120′ 11” | 84′ 4” |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous | - | Continuous | Continuous | Continuous | Continuous |
| Stabilizer control Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | - | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless | Radio Wireless |
| Width | 5′ 3” | 5′ 3” | 5′ 9″ | 5′ 9″ | 5′ 3” | 5′ 9″ | 5′ 9″ | - | 5′ 3” | 5′ 9″ | 5′ 9″ | 5′ 3” |
| Height | 8′ 2” | 8′ 2” | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2” | 9′ 1″ | 9′ 1″ | - | 8′ 2” | 9′ 1″ | 9′ 1″ | 8′ 2” |
| Length | 8′ 4” | 8′ 4” | 8′ 4” | 8′ 4” | 8′ 4” | 8′ 4” | 8′ 4” | - | 8′ 4” | 8′ 4” | 8′ 4” | 8′ 4” |

Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 83.5 SP combines maximum efficiency, advanced electronics, and robust structure to deliver exceptional lifting performance for the most demanding applications. Elevate to the highest power.
Contact for Pricing




Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing