- Home
- pm 95 sp
PM 9521 SP | PM 9522 SP | PM 9522 SP + J312 | PM 9522 SP + J313 | PM 9523 SP | PM 9523 SP + J312 | PM 9523 SP + J313 | PM 9524 SP | PM 9525 SP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spec Sheet | |||||||||
| Max. Pressure | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. Lifting Moment | 56890 ft Ibs | 55130 ft Ibs | 55130 ft Ibs | 55130 ft Ibs | 53600 ft Ibs | 53600 ft Ibs | 53600 ft Ibs | 51520 ft Ibs | 50860 ft Ibs |
| Hydraulic Horizontal Outreach | 18′ 4″ | 24′ 11″ | 41′ 10″ | 46′ 3″ | 32′ | 48′ 7″ | 53′ | 39′ 1″ | 46′ 1″ |
| Hydraulic Vertical Outreach | 28′ 10″ | 35′ 3″ | 51′ 6″ | 56′ 1″ | 42′ | 57′ 11″ | 62′ 8″ | 48′ 9″ | 55′ 7″ |
| Recommended oil flow | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing torque | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stabilizer Spread available | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Slewing angle | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Stabilizer control Radio Wireless | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Width | 2′ 5″ | 2′ 5″ | 3′ | 3′ | 2′ 5″ | 3′ | 3′ | 2′ 7″ | 2′ 7″ |
| Height | 6′ 7″ | 6′ 7″ | 7′ 7″ | 7′ 7″ | 6′ 7″ | 7′ 7″ | 7′ 7″ | 6′ 8″ | 6′ 10″ |
| Length | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ | 7′ 6″ |
Standard
Standard
Standard
Standard
Standard
Optional
Optional
Optional
Optional
Standard




Knuckle Boom Cranes (PM Series) - (Tadano)
Descriptions
The PM 9.5 SP delivers outstanding performance, advanced control systems, and extended outreach—making it a top choice in its segment. Power and precision combined.
Contact for Pricing

Contact for availability
Max Cap
2
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
15.4 ft - 24.6 ft
Jib
24.6 ft - 33.1 ft
Total Hrs
New
Request Pricing

Contact for availability
Max Cap
3
Boom
16.1 ft - 25.1 ft
Jib
25.3 ft - 33.6 ft
Total Hrs
New
Request Pricing